Pokédex ›

Papilusion n° 012
InsecteVol
Talents
- Œil Composé : Augmente la Précision du Pokémon.
- Lentiteintée : Améliore les capacités “pas très efficaces".
Statistiques de base
| PV | 60 | |
|---|---|---|
| Attaque | 45 | |
| Défense | 50 | |
| Vitesse | 70 | |
| Atq. Spé. | 80 | |
| Déf. Spé. | 80 | |
| Total | 385 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Route 7 | herbes · Printemps | 20 % | 31-33 |
| Route 7 | herbes sombres · Printemps | 20 % | 34-36 |
| Route 7 | herbes · Été | 20 % | 31-33 |
| Route 7 | herbes sombres · Été | 20 % | 34-36 |
| Route 7 | herbes · Automne | 20 % | 31-33 |
| Route 7 | herbes sombres · Automne | 20 % | 34-36 |
| Route 7 | herbes · Hiver | 20 % | 31-33 |
| Route 7 | herbes sombres · Hiver | 20 % | 34-36 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choc Mental | Psy | Spéciale | 50 | 100 % |
| 10 | Choc Mental | Psy | Spéciale | 50 | 100 % |
| 12 | Poudre Toxik | Poison | Statut | — | 75 % |
| 12 | Para-Spore | Plante | Statut | — | 75 % |
| 12 | Poudre Dodo | Plante | Statut | — | 75 % |
| 16 | Tornade | Vol | Spéciale | 40 | 100 % |
| 18 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 22 | Cyclone | Normal | Statut | — | 100 % |
| 24 | Rafale Psy | Psy | Spéciale | 65 | 100 % |
| 28 | Vent Argenté | Insecte | Spéciale | 60 | 100 % |
| 30 | Vent Arrière | Vol | Statut | — | toujours |
| 34 | PoudreFureur | Insecte | Statut | — | toujours |
| 36 | Rune Protect | Normal | Statut | — | toujours |
| 40 | Séduction | Normal | Statut | — | 100 % |
| 42 | Bourdon | Insecte | Spéciale | 90 | 100 % |
| 46 | Papillodanse | Insecte | Statut | — | toujours |
Chenipan
Chrysacier