Arènes
Les Champions dans l'ordre des badges, tels qu'ils sont dans la ROM : Pokémon, niveau, talent, objet tenu, nature, EV et attaques (IV au maximum). Survole une attaque pour son effet.
Plafond de niveau
Avec n badges, tes Pokémon ne dépassent pas le niveau du meilleur Pokémon du prochain Champion.
| Badges | Prochain combat | Plafond |
|---|---|---|
| 0 | Tcheren | 13 |
| 1 | Strykna | 18 |
| 2 | Artie | 24 |
| 3 | Inezia | 30 |
| 4 | Bardane | 33 |
| 5 | Carolina | 39 |
| 6 | Zhu | 48 |
| 7 | Watson | 51 |
| 8 | Ligue Pokémon | 59 |
Badge 1 · Tcheren ✓ battu
Pavonnay · Normal · niveau max 13
Objets de soin : Potion

- Niv. 10
- Talent : Analyste
- Objet : Baie Oran
- Nature : Rigide
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 % |
| Charge | Normal | Physique | 50 | 100 % |
| Rengorgement | Normal | Statut | — | toujours |
| Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 % |

- Niv. 13
- Talent : Esprit Vital
- Objet : Évoluroc
- Nature : Rigide
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 % |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 % |
| Rengorgement | Normal | Statut | — | toujours |
| Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 % |
Pokémon proposé après la victoire (secret)
Tylton ÉquipeBadge 2 · Strykna
Ondes-sur-Mer · Poison · niveau max 18
Objets de soin : Super Potion

- Niv. 16
- Talent : Lévitation
- Objet : Boue Noire
- Nature : Modeste
- EV : 252 PV, 252 Atq. Spé., 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100 % |
| Bain de Smog | Poison | Spéciale | 50 | toujours |
| Brouillard | Normal | Statut | — | 100 % |
| Gaz Toxik | Poison | Statut | — | 80 % |

- Niv. 18
- Talent : Point Poison
- Objet : Évoluroc
- Nature : Rigide
- EV : 252 PV, 252 Attaque, 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 % |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 % |
| Boul'Armure | Normal | Statut | — | toujours |
| Abri | Normal | Statut | — | toujours |
Pokémon proposé après la victoire (secret)
NosferaptiBadge 3 · Artie
Volucité · Insecte · niveau max 24
Objets de soin : Hyper Potion

- Niv. 22
- Talent : Fermeté
- Objet : Baie Sitrus
- Nature : Rigide
- EV : 252 PV, 252 Attaque, 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 % |
| Taillade | Insecte | Physique | 20 | 95 % |
| Poliroche | Roche | Statut | — | toujours |
| Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | toujours |

- Niv. 22
- Talent : Feuil. Garde
- Objet : Évoluroc
- Nature : Rigide
- EV : 252 PV, 252 Attaque, 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 % |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 % |
| Sécrétion | Insecte | Statut | — | 95 % |
| Abri | Normal | Statut | — | toujours |

- Niv. 24
- Talent : Essaim
- Objet : Baie Prine
- Nature : Rigide
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 % |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 % |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | toujours |
| Danse-Lames | Normal | Statut | — | toujours |
Pokémon proposé après la victoire (secret)
CaratrocBadge 4 · Inezia
Méanville · Électrik · niveau max 30
Objets de soin : Hyper Potion

- Niv. 27
- Talent : Statik
- Objet : Baie Sitrus
- Nature : Jovial
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 % |
| Étincelle | Électrik | Physique | 65 | 100 % |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 % |
| ChangeÉclair | Électrik | Spéciale | 70 | 100 % |

- Niv. 28
- Talent : Statik
- Objet : Évoluroc
- Nature : Modeste
- EV : 252 PV, 252 Atq. Spé., 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Boule Élek | Électrik | Spéciale | 1 | 100 % |
| Rayon Chargé | Électrik | Spéciale | 50 | 90 % |
| Spore Coton | Plante | Statut | — | 100 % |
| Écho | Normal | Spéciale | 40 | 100 % |

- Niv. 30
- Talent : Motorisé
- Objet : Orbe Vie
- Nature : Jovial
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Étincelle | Électrik | Physique | 65 | 100 % |
| Nitrocharge | Feu | Physique | 50 | 100 % |
| Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 % |
| ChangeÉclair | Électrik | Spéciale | 70 | 100 % |
Pokémon proposé après la victoire (secret)
StatitikBadge 5 · Bardane
Port Yoneuve · Sol · niveau max 33
Objets de soin : Hyper Potion

- Niv. 30
- Talent : Voile Sable
- Objet : Sable Doux
- Nature : Rigide
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 % |
| Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 % |
| Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 % |
| Danse-Lames | Normal | Statut | — | toujours |

- Niv. 32
- Talent : Intimidation
- Objet : Évoluroc
- Nature : Rigide
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 % |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 % |
| Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 % |

- Niv. 33
- Talent : Brise Moule
- Objet : Baie Sitrus
- Nature : Rigide
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 % |
| Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 % |
| Aiguisage | Ténèbres | Statut | — | toujours |
Pokémon proposé après la victoire (secret)
RhinocorneBadge 6 · Carolina
Parsemille · Vol · niveau max 39
Objets de soin : Hyper Potion

- Niv. 37
- Talent : Fermeté
- Objet : Casque Brut
- Nature : Malin
- EV : 252 PV, 252 Défense, 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 % |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | toujours |
| Picots | Sol | Statut | — | toujours |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 % |

- Niv. 38
- Talent : Inconscient
- Objet : Orbe Vie
- Nature : Timide
- EV : 6 PV, 252 Vitesse, 252 Atq. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Lame d'Air | Vol | Spéciale | 75 | 95 % |
| Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100 % |
| Plénitude | Psy | Statut | — | toujours |
| Rayon Chargé | Électrik | Spéciale | 50 | 90 % |

- Niv. 39
- Talent : Hydratation
- Objet : Baie Sitrus
- Nature : Timide
- EV : 6 PV, 252 Vitesse, 252 Atq. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Lame d'Air | Vol | Spéciale | 75 | 95 % |
| Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100 % |
| Danse Pluie | Eau | Statut | — | toujours |
| Atterrissage | Vol | Statut | — | toujours |
Pokémon proposé après la victoire (secret)
AirmureBadge 7 · Zhu
Janusia · Dragon · niveau max 48
Objets de soin : Hyper Potion

- Niv. 46
- Talent : Lévitation
- Objet : Mouch. Choix
- Nature : Jovial
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| Dracogriffe | Dragon | Physique | 80 | 100 % |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 % |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 % |

- Niv. 47
- Talent : Peau Dure
- Objet : Casque Brut
- Nature : Rigide
- EV : 252 PV, 252 Attaque, 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Dracogriffe | Dragon | Physique | 80 | 100 % |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 % |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 % |

- Niv. 48
- Talent : Brise Moule
- Objet : Baie Prine
- Nature : Rigide
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Dracogriffe | Dragon | Physique | 80 | 100 % |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| Danse Draco | Dragon | Statut | — | toujours |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 % |
Pokémon proposé après la victoire (secret)
DrakkarminBadge 8 · Watson
Papeloa · Eau · niveau max 51
Objets de soin : Hyper Potion

- Niv. 48
- Talent : Fermeté
- Objet : Herbeblanche
- Nature : Rigide
- EV : 6 PV, 252 Attaque, 252 Vitesse
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Exuviation | Normal | Statut | — | toujours |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 % |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 % |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |

- Niv. 49
- Talent : Ignifu-Voile
- Objet : Eau Mystique
- Nature : Modeste
- EV : 252 PV, 252 Atq. Spé., 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Giclédo | Eau | Spéciale | 150 | 100 % |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 95 | 100 % |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 % |
| Repos | Psy | Statut | — | toujours |

- Niv. 51
- Talent : Absorb Eau
- Objet : Baie Sitrus
- Nature : Modeste
- EV : 252 PV, 252 Atq. Spé., 6 Déf. Spé.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100 % |
| Ball'Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100 % |
| Soin | Normal | Statut | — | toujours |
| Feu Follet | Feu | Statut | — | 75 % |
Pokémon proposé après la victoire (secret)
AxolotoChâteau de N (après la Ligue)
On y entre en sonnant la cloche de la Tour des Cieux. N et Ghetis se battent ensemble dans la salle du trône.
Sbire

- Niv. 70
- Talent : Œil Composé
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Hâte | Psy | Statut | — | toujours |
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |
| Coup d'Jus | Électrik | Spéciale | 80 | 100 % |
| Bourdon | Insecte | Spéciale | 90 | 100 % |

- Niv. 70
- Talent : Armurbaston
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 % |
| Grimace | Normal | Statut | — | 100 % |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |
| Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 % |

- Niv. 70
- Talent : Acharné
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Mur de Fer | Acier | Statut | — | toujours |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 % |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 % |
| Danse-Lames | Normal | Statut | — | toujours |
Ernest

- Niv. 71
- Talent : Plus
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Strido-Son | Acier | Statut | — | 85 % |
| Chgt Vitesse | Acier | Statut | — | toujours |
| Verrouillage | Normal | Statut | — | toujours |
| Élecanon | Électrik | Spéciale | 120 | 50 % |

- Niv. 71
- Talent : Magnépiège
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Coup d'Jus | Électrik | Spéciale | 80 | 100 % |
| Verrouillage | Normal | Statut | — | toujours |
| Vol Magnétik | Électrik | Statut | — | toujours |
| Gyroballe | Acier | Physique | 1 | 100 % |

- Niv. 71
- Talent : Adaptabilité
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Triplattaque | Normal | Spéciale | 80 | 100 % |
| Reflet Magik | Psy | Statut | — | toujours |
| Élecanon | Électrik | Spéciale | 120 | 50 % |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90 % |
Sbire

- Niv. 72
- Talent : Lévitation
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Dracocharge | Dragon | Physique | 100 | 75 % |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 % |
| Grimace | Normal | Statut | — | 100 % |
| Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100 % |

- Niv. 72
- Talent : Pression
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 % |
| Saisie | Ténèbres | Statut | — | toujours |
| Punition | Ténèbres | Physique | 1 | 100 % |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spéciale | 80 | 100 % |

- Niv. 72
- Talent : Intimidation
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 % |
| Tempêtesable | Roche | Statut | — | toujours |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 % |
N

- Niv. 75
- Talent : Illusion
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Punition | Ténèbres | Physique | 1 | 100 % |
| Machination | Ténèbres | Statut | — | toujours |
| Possessif | Psy | Statut | — | toujours |
| Explonuit | Ténèbres | Spéciale | 85 | 95 % |

- Niv. 75
- Talent : Corps Gel
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Grêle | Glace | Statut | — | toujours |
| Voile Miroir | Psy | Spéciale | 1 | 100 % |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 120 | 70 % |
| Glaciation | Glace | Spéciale | 1 | 30 % |

- Niv. 75
- Talent : Défaitiste
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 % |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 % |
| Dracogriffe | Dragon | Physique | 80 | 100 % |
| Mania | Normal | Physique | 120 | 100 % |

- Niv. 75
- Talent : Solide Roc
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 % |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 % |
| Danse Pluie | Eau | Statut | — | toujours |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 120 | 80 % |

- Niv. 77
- Talent : Téra-Voltage
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 % |
| Éclair Croix | Électrik | Physique | 100 | 100 % |
| Dracogriffe | Dragon | Physique | 80 | 100 % |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |

- Niv. 77
- Talent : TurboBrasier
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Extrasenseur | Psy | Spéciale | 80 | 100 % |
| Flamme Croix | Feu | Spéciale | 100 | 100 % |
| Dracochoc | Dragon | Spéciale | 90 | 100 % |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |
Ghetis (combat double avec N)

- Niv. 70
- Talent : Momie
- Objet : Restes
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Feu Follet | Feu | Statut | — | 75 % |
| Ball'Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100 % |
| Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100 % |
| Abri | Normal | Statut | — | toujours |

- Niv. 70
- Talent : Glissade
- Objet : Ceint. Force
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100 % |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| Bomb-Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100 % |
| Piège de Roc | Roche | Statut | — | toujours |

- Niv. 70
- Talent : Lévitation
- Objet : Baie Sitrus
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | Électrik | Spéciale | 95 | 100 % |
| Lance-Flamme | Feu | Spéciale | 95 | 100 % |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100 % |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 % |

- Niv. 70
- Talent : Armurbaston
- Objet : Grif. Rasoir
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 % |
| Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 % |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| Danse-Lames | Normal | Statut | — | toujours |

- Niv. 70
- Talent : Lévitation
- Objet : Orbe Vie
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Draco Météor | Dragon | Spéciale | 140 | 90 % |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spéciale | 80 | 100 % |
| Lance-Flamme | Feu | Spéciale | 95 | 100 % |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70 % |

- Niv. 70
- Talent : Pression
- Objet : Herbeblanche
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|
| Flamme Croix | Feu | Spéciale | 100 | 100 % |
| Draco Météor | Dragon | Spéciale | 140 | 90 % |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 95 | 100 % |
| Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100 % |