Pokédex ›

Crapustule n° 537
EauSol
Talents
- Glissade : Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Toxitouche : Peut empoisonner l'ennemi par simple contact.
- Absorb Eau : Récupère des PV si touché par une capacité Eau.
Statistiques de base
| PV | 105 | |
|---|---|---|
| Attaque | 85 | |
| Défense | 75 | |
| Vitesse | 74 | |
| Atq. Spé. | 85 | |
| Déf. Spé. | 75 | |
| Total | 499 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Flocombe | Surf (remous) · Printemps | 5 % | 60 |
| Flocombe | Surf (remous) · Été | 5 % | 60 |
| Flocombe | Surf (remous) · Automne | 5 % | 60 |
| Flocombe | Surf (remous) · Hiver | 5 % | 50-60 |
| Forêt d'Empoigne | herbes qui bougent | 5 % | 57 |
| Route 8 | Surf (remous) · Printemps | 5 % | 60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Été | 5 % | 50-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Automne | 5 % | 50-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Hiver | 5 % | 50-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf (remous) · Printemps | 5 % | 60 |
| Tourbière Flocombe | Surf (remous) · Été | 5 % | 60 |
| Tourbière Flocombe | Surf (remous) · Automne | 5 % | 60 |
| Tourbière Flocombe | Surf (remous) · Hiver | 5 % | 50-60 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 20 | 100 % |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 1 | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100 % |
| 5 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 9 | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100 % |
| 12 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100 % |
| 16 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95 % |
| 20 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | toujours |
| 23 | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100 % |
| 28 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 95 | 85 % |
| 33 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | toujours |
| 36 | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100 % |
| 39 | Fléau | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 44 | Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 % |
| 49 | Écho | Normal | Spéciale | 40 | 100 % |
| 53 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 120 | 80 % |
| 59 | Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100 % |
Tritonde
Batracné