Pokédex ›

Batracné n° 536
EauSol
Talents
- Glissade : Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Hydratation : Soigne les problèmes de statut s'il pleut.
- Absorb Eau : Récupère des PV si touché par une capacité Eau.
Statistiques de base
| PV | 75 | |
|---|---|---|
| Attaque | 65 | |
| Défense | 55 | |
| Vitesse | 69 | |
| Atq. Spé. | 65 | |
| Déf. Spé. | 55 | |
| Total | 384 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Tourbière Flocombe | herbes · Printemps | 40 % | 54-57 |
| Tourbière Flocombe | herbes · Été | 40 % | 54-57 |
| Tourbière Flocombe | herbes · Automne | 40 % | 54-57 |
| Route 8 | Surf · Printemps | 30 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf · Été | 30 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf · Automne | 30 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf · Hiver | 30 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Printemps | 30 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Été | 30 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Automne | 30 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Hiver | 30 % | 45-60 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 20 | 100 % |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 1 | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100 % |
| 5 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 9 | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100 % |
| 12 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100 % |
| 16 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95 % |
| 20 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | toujours |
| 23 | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100 % |
| 28 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 95 | 85 % |
| 33 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | toujours |
| 37 | Fléau | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 42 | Écho | Normal | Spéciale | 40 | 100 % |
| 47 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 120 | 80 % |
| 51 | Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100 % |
Tritonde
Crapustule