Lieux ›
Forêt d'Empoigne
Lieu ouvert seulement après la Ligue dans Blanche 2.
Plusieurs secteurs : le lieu est fait de plusieurs cartes (par exemple l'entrée et le champ du Ranch), chacune avec ses rencontres.
Herbes : 20 20 10 10 10 10 5 5 4 4 1 1 % par emplacement ; Surf : 60 30 5 4 1 % ; pêche : 40 40 15 4 1 %. Les herbes sombres donnent des combats doubles.
Secteur 1
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Persian | 40 % | 54-56 |
Florizarre | 25 % | 54-57 |
Judokrak | 15 % | 55-57 |
Coatox | 10 % | 55 |
Yanma | 10 % | 55 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Persian | 40 % | 63-64 |
Florizarre | 25 % | 64-65 |
Judokrak | 15 % | 63-65 |
Coatox | 10 % | 63 |
Yanma | 10 % | 63 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nanméouïe | 85 % | 54-57 |
Yanmega | 5 % | 57 |
Crapustule | 5 % | 57 |
Karaclée Équipe | 5 % | 57 |
Secteur 2
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Persian | 45 % | 54-57 |
Roucarnage | 25 % | 54-56 |
Vigoroth | 15 % | 55-57 |
Scobolide | 15 % | 55-57 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Persian | 45 % | 62-65 |
Roucarnage | 25 % | 62-64 |
Vigoroth | 15 % | 63-65 |
Scobolide | 15 % | 63-65 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nanméouïe | 55 % | 54-57 |
Feuillajou | 10 % | 55 |
Flamajou | 10 % | 55 |
Flotajou | 10 % | 55 |
Brutapode | 5 % | 57 |
Monaflèmit | 5 % | 57 |
Fragilady | 5 % | 57 |
Pêche (eaux qui bouillonnent)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Poissirène | 40 % | 35-57 |
Bargantua | 40 % | 35-57 |
Poissoroy | 20 % | 35-57 |
Persian
Florizarre
Judokrak
Coatox
Yanma
Nanméouïe
Yanmega
Crapustule
Karaclée
Roucarnage
Vigoroth
Scobolide
Feuillajou
Flamajou
Flotajou
Brutapode
Monaflèmit
Fragilady
Laggron
Marill
Bargantua
Azumarill
Luminéon
Poissirène
Poissoroy