Pokédex ›

Luminéon n° 457
Eau
Talents
- Glissade : Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Lavabo : Attire l'eau et augmente l'Atq. Spé.
- Ignifu-Voile : Protège le Pokémon des brûlures.
Statistiques de base
| PV | 69 | |
|---|---|---|
| Attaque | 69 | |
| Défense | 76 | |
| Vitesse | 91 | |
| Atq. Spé. | 69 | |
| Déf. Spé. | 86 | |
| Total | 460 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Autel Abondance | pêche | 40 % | 32-36 |
| Chenal 17 | pêche (remous) | 40 % | 45-60 |
| Labo P2 | pêche (remous) | 15 % | 35-59 |
| Forêt d'Empoigne | pêche | 60 % | 40-57 |
| Route 3 | pêche | 60 % | 40-58 |
| Route 18 | pêche (remous) | 40 % | 50-59 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 % |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 1 | Attraction | Normal | Statut | — | 100 % |
| 6 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 10 | Attraction | Normal | Statut | — | 100 % |
| 13 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | toujours |
| 17 | Tornade | Vol | Spéciale | 40 | 100 % |
| 22 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100 % |
| 26 | Séduction | Normal | Statut | — | 100 % |
| 29 | Rune Protect | Normal | Statut | — | toujours |
| 35 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | toujours |
| 42 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85 % |
| 48 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 % |
| 53 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 % |
| 59 | Vent Argenté | Insecte | Spéciale | 60 | 100 % |
| 66 | Détrempage | Eau | Statut | — | 100 % |
Écayon