Pokédex ›

Laggron n° 260
EauSol
Talents
- Torrent : Booste les capacités Eau en cas de besoin.
- Moiteur : Empêche les combattants de s'autodétruire.
Statistiques de base
| PV | 100 | |
|---|---|---|
| Attaque | 110 | |
| Défense | 90 | |
| Vitesse | 60 | |
| Atq. Spé. | 85 | |
| Déf. Spé. | 90 | |
| Total | 535 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Baie Vaguelone | Surf · Printemps | 30 % | 25-40 |
| Baie Vaguelone | Surf · Été | 30 % | 25-40 |
| Baie Vaguelone | Surf · Automne | 30 % | 25-40 |
| Chenal 21 | Surf | 30 % | 30-45 |
| Forêt d'Empoigne | Surf | 70 % | 45-60 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 % |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100 % |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 6 | Coud'Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100 % |
| 10 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 15 | Patience | Normal | Physique | 1 | toujours |
| 16 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95 % |
| 20 | Clairvoyance | Normal | Statut | — | toujours |
| 25 | Boue-Bombe | Sol | Spéciale | 65 | 85 % |
| 31 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 % |
| 39 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 95 | 85 % |
| 46 | Abri | Normal | Statut | — | toujours |
| 52 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| 61 | Effort | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 69 | Marto-Poing | Combat | Physique | 100 | 90 % |
Gobou
Flobio