Pokédex ›

Flobio n° 259
EauSol
Talents
- Torrent : Booste les capacités Eau en cas de besoin.
- Moiteur : Empêche les combattants de s'autodétruire.
Statistiques de base
| PV | 70 | |
|---|---|---|
| Attaque | 85 | |
| Défense | 70 | |
| Vitesse | 50 | |
| Atq. Spé. | 60 | |
| Déf. Spé. | 70 | |
| Total | 405 |
Évolution
Où le trouver
Pas de rencontre sauvage dans ta partie (évolution, Pokémon de dresseur ou starter).
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 % |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100 % |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 6 | Coud'Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100 % |
| 10 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 15 | Patience | Normal | Physique | 1 | toujours |
| 16 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95 % |
| 20 | Clairvoyance | Normal | Statut | — | toujours |
| 25 | Boue-Bombe | Sol | Spéciale | 65 | 85 % |
| 31 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 % |
| 37 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 95 | 85 % |
| 42 | Abri | Normal | Statut | — | toujours |
| 46 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| 53 | Effort | Normal | Physique | 1 | 100 % |
Gobou
Laggron