Pokédex ›

Bargantua n° 550
Eau
Talents
- Téméraire : Booste les cap. ayant des dégâts de contrecoups.
- Adaptabilité : Augmente la puissance des capacités de même type.
- Brise Moule : Les cap. spé. adverses ne bloquent pas ses cap.
Statistiques de base
| PV | 70 | |
|---|---|---|
| Attaque | 92 | |
| Défense | 65 | |
| Vitesse | 98 | |
| Atq. Spé. | 80 | |
| Déf. Spé. | 55 | |
| Total | 460 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Route 19 | Surf | 100 % | 5-15 |
| Ranch d'Amaillide | Surf | 70 % | 5-15 |
| Ranch d'Amaillide | pêche | 40 % | 4-7 |
| Route 20 | pêche · Printemps | 40 % | 2-4 |
| Route 20 | pêche · Été | 40 % | 2-4 |
| Route 20 | pêche · Automne | 40 % | 2-4 |
| Route 20 | pêche · Hiver | 40 % | 2-4 |
| Pavonnay | Surf | 100 % | 5-15 |
| Route Bardane | Surf | 100 % | 45-60 |
| Route Victoire | Surf | 70 % | 35-50 |
| Grotte Cyclopéenne | Surf | 70 % | 35-50 |
| Pont du Hameau | Surf | 70 % | 25-40 |
| Autel Abondance | Surf | 70 % | 25-40 |
| Pavonnay | pêche | 40 % | 2-4 |
| Route Victoire | pêche | 40 % | 40-50 |
| Grotte Cyclopéenne | pêche | 40 % | 40-47 |
| Chemin Enfoui | pêche | 40 % | 16-30 |
| Route 6 | pêche | 40 % | 23-26 |
| Route 11 | pêche | 40 % | 36-39 |
| Route 14 | pêche | 40 % | 33-36 |
| Route 23 | pêche | 40 % | 40-51 |
| Papeloa | Surf | 5 % | 35-45 |
| Route 19 | Surf (remous) | 100 % | 5-15 |
| Ranch d'Amaillide | Surf (remous) | 65 % | 5-15 |
| Route 20 | Surf (remous) · Printemps | 65 % | 5-15 |
| Route 20 | Surf (remous) · Été | 65 % | 5-15 |
| Route 20 | Surf (remous) · Automne | 65 % | 5-15 |
| Route 20 | Surf (remous) · Hiver | 65 % | 5-15 |
| Ranch d'Amaillide | pêche (remous) | 40 % | 4-7 |
| Route 19 | pêche (remous) | 40 % | 2-4 |
| Route 20 | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 2-4 |
| Route 20 | pêche (remous) · Été | 40 % | 2-4 |
| Route 20 | pêche (remous) · Automne | 40 % | 2-4 |
| Route 20 | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 2-4 |
| Pavonnay | Surf (remous) | 100 % | 5-15 |
| Route Bardane | Surf (remous) | 100 % | 45-60 |
| Pavonnay | pêche (remous) | 40 % | 2-4 |
| Route Victoire | pêche (remous) | 40 % | 40-50 |
| Grotte Cyclopéenne | pêche (remous) | 40 % | 40-47 |
| Chemin Enfoui | pêche (remous) | 40 % | 16-30 |
| Route Bardane | pêche (remous) | 40 % | 50-57 |
| Pont du Hameau | pêche (remous) | 40 % | 36-39 |
| Route 6 | pêche (remous) | 40 % | 23-26 |
| Route 11 | pêche (remous) | 40 % | 36-39 |
| Route 14 | pêche (remous) | 40 % | 33-36 |
| Autel Abondance | pêche (remous) | 40 % | 32-36 |
| Bois des Illusions | pêche (remous) | 40 % | 21-24 |
| Route 22 | pêche (remous) | 40 % | 39-42 |
| Route 23 | pêche (remous) | 40 % | 40-51 |
| Route Victoire | Surf (remous) | 35 % | 35-50 |
| Chemin Enfoui | Surf (remous) | 35 % | 10-30 |
| Route 6 | Surf (remous) | 35 % | 10-35 |
| Autel Abondance | Surf (remous) | 35 % | 25-40 |
| Route 22 | Surf (remous) | 35 % | 15-45 |
| Route Victoire | Surf (remous) | 30 % | 35-50 |
| Grotte Cyclopéenne | Surf (remous) | 30 % | 35-50 |
| Pont du Hameau | Surf (remous) | 30 % | 25-40 |
| Route 11 | Surf (remous) | 30 % | 25-40 |
| Route 14 | Surf (remous) | 30 % | 25-40 |
| Bois des Illusions | Surf (remous) | 30 % | 10-30 |
| Route 23 | Surf (remous) | 30 % | 40-55 |
| Papeloa | Surf (remous) | 5 % | 35-45 |
| Route 13 | Surf (remous) | 5 % | 30-40 |
| Vaguelone | Surf (remous) | 5 % | 30-40 |
| Tour Dragospire | Surf · Printemps | 100 % | 45-60 |
| Tour Dragospire | Surf · Été | 100 % | 45-60 |
| Tour Dragospire | Surf · Automne | 100 % | 45-60 |
| Tour Dragospire | Surf · Hiver | 100 % | 45-60 |
| Route 1 | Surf | 100 % | 45-60 |
| Veine Souterraine | Surf | 100 % | 45-60 |
| Route 1 | pêche | 95 % | 40-59 |
| Ogoesse | Surf | 70 % | 45-60 |
| Route 3 | Surf | 70 % | 45-60 |
| Ogoesse | pêche | 40 % | 40-60 |
| Forêt d'Empoigne | pêche | 40 % | 40-57 |
| Réserve Naturelle | pêche | 40 % | 40-59 |
| Route 3 | pêche | 40 % | 40-58 |
| Veine Souterraine | pêche | 40 % | 50-58 |
| Tour Dragospire | Surf (remous) · Printemps | 100 % | 45-60 |
| Tour Dragospire | Surf (remous) · Été | 100 % | 45-60 |
| Tour Dragospire | Surf (remous) · Automne | 100 % | 45-60 |
| Tour Dragospire | Surf (remous) · Hiver | 100 % | 45-60 |
| Route 1 | Surf (remous) | 100 % | 45-60 |
| Veine Souterraine | Surf (remous) | 100 % | 45-60 |
| Ogoesse | Surf (remous) | 90 % | 45-60 |
| Ogoesse | pêche (remous) | 40 % | 40-60 |
| Forêt d'Empoigne | pêche (remous) | 40 % | 35-57 |
| Tour Dragospire | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 40-58 |
| Tour Dragospire | pêche (remous) · Été | 40 % | 40-58 |
| Tour Dragospire | pêche (remous) · Automne | 40 % | 40-58 |
| Tour Dragospire | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 40-58 |
| Réserve Naturelle | pêche (remous) | 40 % | 40-59 |
| Route 1 | pêche (remous) | 40 % | 40-59 |
| Route 3 | pêche (remous) | 40 % | 40-58 |
| Veine Souterraine | pêche (remous) | 40 % | 50-58 |
| Forêt d'Empoigne | Surf (remous) | 35 % | 45-60 |
| Réserve Naturelle | Surf (remous) | 35 % | 45-60 |
| Route 3 | Surf (remous) | 30 % | 45-60 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 % |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 4 | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100 % |
| 7 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 % |
| 10 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 % |
| 13 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 % |
| 16 | Attrition | Normal | Physique | 70 | 100 % |
| 20 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 % |
| 24 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |
| 28 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 % |
| 32 | Détrempage | Eau | Statut | — | 100 % |
| 36 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 % |
| 41 | Grimace | Normal | Statut | — | 100 % |
| 46 | Fléau | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 51 | Tout ou Rien | Combat | Spéciale | 1 | 100 % |
| 56 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 % |