Lieux ›
Grotte Cyclopéenne
Plusieurs secteurs : le lieu est fait de plusieurs cartes (par exemple l'entrée et le champ du Ranch), chacune avec ses rencontres.
Herbes : 20 20 10 10 10 10 5 5 4 4 1 1 % par emplacement ; Surf : 60 30 5 4 1 % ; pêche : 40 40 15 4 1 %. Les herbes sombres donnent des combats doubles.
Secteur 1
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Korillon | 30 % | 44-45 |
Lippoutou | 20 % | 45 |
Mélofée | 15 % | 45-47 |
Akwakwak | 10 % | 45 |
Solaroc | 10 % | 46 |
Sorboul | 10 % | 45-47 |
Cadoizo | 5 % | 44 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Korillon | 30 % | 49-50 |
Lippoutou | 20 % | 50 |
Mélofée | 15 % | 50-52 |
Akwakwak | 10 % | 50 |
Solaroc | 10 % | 51 |
Sorboul | 10 % | 50-52 |
Cadoizo | 5 % | 49 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nanméouïe | 85 % | 44-47 |
Mélodelfe | 5 % | 47 |
Sorbouboul | 5 % | 47 |
Bouldeneu | 5 % | 47 |
Secteur 2
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Lamantine | 25 % | 44-46 |
Oniglali | 20 % | 44 |
Sorboul | 15 % | 45-47 |
Mélofée | 15 % | 44-46 |
Séléroc | 10 % | 46 |
Solaroc | 10 % | 46 |
Grolem | 5 % | 47 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Minotaupe | 100 % | 44-47 |
Secteur 3
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Oniglali | 30 % | 44-46 |
Mélofée | 20 % | 45 |
Métamorph | 15 % | 45-47 |
Grolem | 10 % | 46 |
Hariyama | 10 % | 46 |
Métang | 10 % | 45-47 |
Cadoizo | 5 % | 44 |
Secteur 4
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Cochignon | 30 % | 44-46 |
Mélofée | 20 % | 45 |
Métamorph | 15 % | 45-47 |
Nosferalto | 10 % | 46 |
Lamantine | 10 % | 46 |
Métang | 10 % | 45-47 |
Charmina | 5 % | 44 |
Secteur 5
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nosferalto | 25 % | 44-46 |
Blizzaroi | 20 % | 44 |
Sorboul | 15 % | 45-47 |
Archéodong | 15 % | 44-46 |
Séléroc | 10 % | 46 |
Solaroc | 10 % | 46 |
Cadoizo | 5 % | 47 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Minotaupe | 100 % | 44-47 |
Korillon
Lippoutou
Mélofée
Akwakwak
Solaroc
Sorboul
Cadoizo
Nanméouïe
Mélodelfe
Sorbouboul
Bouldeneu
Lamantine
Oniglali
Séléroc
Grolem
Minotaupe
Bekipan
Otaria
Bargantua
Poissoroy
Têtarte
Métamorph
Hariyama
Métang
Mammochon
Métalosse
Cochignon
Nosferalto
Charmina
Blizzaroi
Archéodong
Babimanta
Kokiyas