Pokédex ›

Kokiyas n° 090
Eau
Talents
- Coque Armure : Le Pokémon est protégé des coups critiques.
- Multi-Coups : Augmente la fréquence des attaques multiples.
- Envelocape : Neutralise les dégâts dus à la météo.
Statistiques de base
| PV | 30 | |
|---|---|---|
| Attaque | 65 | |
| Défense | 100 | |
| Vitesse | 40 | |
| Atq. Spé. | 45 | |
| Déf. Spé. | 25 | |
| Total | 305 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Route Victoire | pêche | 60 % | 40-50 |
| Grotte Cyclopéenne | pêche | 60 % | 40-47 |
| Papeloa | pêche | 40 % | 39-42 |
| Grotte Littorale | pêche | 40 % | 34-42 |
| Papeloa | pêche (remous) | 60 % | 39-42 |
| Grotte Littorale | pêche (remous) | 60 % | 34-42 |
| Route 13 | pêche (remous) | 60 % | 34-37 |
| Vaguelone | pêche (remous) | 60 % | 34-37 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 % |
| 4 | Repli | Eau | Statut | — | toujours |
| 8 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 13 | Stalagtite | Glace | Physique | 25 | 100 % |
| 16 | Abri | Normal | Statut | — | toujours |
| 20 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 % |
| 25 | Claquoir | Eau | Physique | 35 | 85 % |
| 28 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 % |
| 32 | Coquilame | Eau | Physique | 75 | 95 % |
| 37 | Onde Boréale | Glace | Spéciale | 65 | 100 % |
| 40 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85 % |
| 44 | Saumure | Eau | Spéciale | 65 | 100 % |
| 49 | Mur de Fer | Acier | Statut | — | toujours |
| 52 | Laser Glace | Glace | Spéciale | 95 | 100 % |
| 56 | Exuviation | Normal | Statut | — | toujours |
| 61 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 120 | 80 % |
Crustabri