Pokédex ›

Blizzaroi n° 460
PlanteGlace
Talents
- Alerte Neige : Déclenche une tempête de grêle pendant le combat.
- Anti-Bruit : Protège de toutes les capacités sonores.
Statistiques de base
| PV | 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | 92 | |
| Défense | 75 | |
| Vitesse | 60 | |
| Atq. Spé. | 92 | |
| Déf. Spé. | 85 | |
| Total | 494 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Grotte Cyclopéenne | herbes | 20 % | 44 |
| Route 18 | herbes | 20 % | 57-59 |
| Route 18 | herbes sombres | 20 % | 65-67 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 % |
| 1 | Poudreuse | Glace | Spéciale | 40 | 100 % |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 % |
| 1 | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95 % |
| 5 | Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 % |
| 9 | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95 % |
| 13 | Siffl'Herbe | Plante | Statut | — | 55 % |
| 17 | Vantardise | Normal | Statut | — | 90 % |
| 21 | Brume | Glace | Statut | — | toujours |
| 26 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 % |
| 31 | Racines | Plante | Statut | — | toujours |
| 36 | Martobois | Plante | Physique | 120 | 100 % |
| 47 | Blizzard | Glace | Spéciale | 120 | 70 % |
| 58 | Glaciation | Glace | Spéciale | 1 | 30 % |
Blizzi