Pokédex ›

Blizzi n° 459
PlanteGlace
Talents
- Alerte Neige : Déclenche une tempête de grêle pendant le combat.
- Anti-Bruit : Protège de toutes les capacités sonores.
Statistiques de base
| PV | 60 | |
|---|---|---|
| Attaque | 62 | |
| Défense | 50 | |
| Vitesse | 40 | |
| Atq. Spé. | 62 | |
| Déf. Spé. | 60 | |
| Total | 334 |
Évolution
Où le trouver
Pas de rencontre sauvage dans ta partie (évolution, Pokémon de dresseur ou starter).
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poudreuse | Glace | Spéciale | 40 | 100 % |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 % |
| 5 | Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 % |
| 9 | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95 % |
| 13 | Siffl'Herbe | Plante | Statut | — | 55 % |
| 17 | Vantardise | Normal | Statut | — | 90 % |
| 21 | Brume | Glace | Statut | — | toujours |
| 26 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 % |
| 31 | Racines | Plante | Statut | — | toujours |
| 36 | Martobois | Plante | Physique | 120 | 100 % |
| 41 | Blizzard | Glace | Spéciale | 120 | 70 % |
| 46 | Glaciation | Glace | Spéciale | 1 | 30 % |
Blizzaroi