Pokédex ›

Nanméouïe n° 531
Normal
Talents
- Cœur Soin : Guérit parfois le statut des alliés alentour.
- Régé-Force : Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré.
- Maladresse : Le Pokémon ne peut utiliser aucun objet tenu.
Statistiques de base
| PV | 103 | |
|---|---|---|
| Attaque | 60 | |
| Défense | 86 | |
| Vitesse | 50 | |
| Atq. Spé. | 60 | |
| Déf. Spé. | 86 | |
| Total | 445 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Ranch d'Amaillide | herbes qui bougent | 90 % | 4-7 |
| Route 20 | herbes qui bougent · Printemps | 90 % | 2-4 |
| Route 20 | herbes qui bougent · Été | 90 % | 2-4 |
| Route 20 | herbes qui bougent · Automne | 90 % | 2-4 |
| Route 20 | herbes qui bougent · Hiver | 90 % | 2-4 |
| Z.I. d'Ondes-sur-Mer | herbes qui bougent | 100 % | 10-13 |
| Mont Renenvers | herbes qui bougent | 100 % | 31-34 |
| Route Victoire | herbes qui bougent | 95 % | 47-50 |
| Volucité | herbes qui bougent | 90 % | 15-18 |
| Route 14 | herbes qui bougent | 90 % | 33-36 |
| Route Victoire | herbes qui bougent | 85 % | 47-50 |
| Grotte Cyclopéenne | herbes qui bougent | 85 % | 44-47 |
| Labo P2 | herbes qui bougent | 85 % | 56-59 |
| Route 5 | herbes qui bougent | 85 % | 21-24 |
| Route 7 | herbes qui bougent · Printemps | 85 % | 30-33 |
| Route 7 | herbes qui bougent · Été | 85 % | 30-33 |
| Route 7 | herbes qui bougent · Automne | 85 % | 30-33 |
| Route 7 | herbes qui bougent · Hiver | 85 % | 30-33 |
| Route 13 | herbes qui bougent | 85 % | 34-37 |
| Route 16 | herbes qui bougent | 85 % | 21-24 |
| Route 22 | herbes qui bougent | 85 % | 39-42 |
| Route Victoire | herbes qui bougent | 80 % | 47-50 |
| Route 9 | herbes qui bougent | 80 % | 37-40 |
| Route 11 | herbes qui bougent | 80 % | 36-39 |
| Route 23 | herbes qui bougent | 80 % | 48-51 |
| Pont du Hameau | herbes qui bougent | 75 % | 36-39 |
| Autel Abondance | herbes qui bougent | 75 % | 33-36 |
| Route 12 | herbes qui bougent | 60 % | 35-37 |
| Route 6 | herbes qui bougent | 50 % | 23-25 |
| Bois des Illusions | herbes qui bougent | 40 % | 21-23 |
| Forêt d'Empoigne | herbes qui bougent | 85 % | 54-57 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Printemps | 85 % | 55-58 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Été | 85 % | 55-58 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Automne | 85 % | 55-58 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Hiver | 85 % | 55-58 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Printemps | 85 % | 55-57 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Été | 85 % | 55-57 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Automne | 85 % | 55-57 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Hiver | 85 % | 55-57 |
| Réserve Naturelle | herbes qui bougent | 85 % | 56-59 |
| Route 3 | herbes qui bougent | 85 % | 55-58 |
| Route 18 | herbes qui bougent | 85 % | 56-59 |
| Route 1 | herbes qui bougent | 80 % | 56-59 |
| Vestiges du Rêve | herbes qui bougent | 75 % | 56-59 |
| Route 2 | herbes qui bougent | 75 % | 56-59 |
| Route 15 | herbes qui bougent | 75 % | 54-57 |
| Forêt d'Empoigne | herbes qui bougent | 55 % | 54-57 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 % |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Coup d'Main | Normal | Statut | — | toujours |
| 5 | Régénération | Normal | Statut | — | toujours |
| 10 | Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 % |
| 15 | Attraction | Normal | Statut | — | 100 % |
| 20 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 % |
| 25 | Ten-danse | Normal | Statut | — | 100 % |
| 30 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 % |
| 35 | Vibra Soin | Psy | Statut | — | toujours |
| 40 | Après Vous | Normal | Statut | — | toujours |
| 45 | Rayon Simple | Normal | Statut | — | 100 % |
| 50 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 % |
| 55 | Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 % |