Lieux ›
Route 22
Herbes : 20 20 10 10 10 10 5 5 4 4 1 1 % par emplacement ; Surf : 60 30 5 4 1 % ; pêche : 40 40 15 4 1 %. Les herbes sombres donnent des combats doubles.
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Kungfouine | 25 % | 39-42 |
Gaulet | 20 % | 39 |
Toudoudou | 10 % | 40 |
Excelangue | 10 % | 40 |
Séléroc | 10 % | 41 |
Solaroc | 10 % | 41 |
Altaria Équipe | 10 % | 40-42 |
Insécateur | 5 % | 39 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Kungfouine | 25 % | 44-47 |
Gaulet | 20 % | 44 |
Toudoudou | 10 % | 45 |
Excelangue | 10 % | 45 |
Séléroc | 10 % | 46 |
Solaroc | 10 % | 46 |
Altaria Équipe | 10 % | 45-47 |
Insécateur | 5 % | 44 |
Surf
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Tentacruel | 70 % | 15-40 |
Marill | 30 % | 15-40 |
Pêche (Super Canne)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Poissirène | 60 % | 39-42 |
Akwakwak | 40 % | 39-42 |
Pêche (eaux qui bouillonnent)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Poissirène | 40 % | 39-42 |
Bargantua | 40 % | 39-42 |
Poissoroy | 20 % | 39-42 |
Kungfouine
Gaulet
Toudoudou
Excelangue
Séléroc
Solaroc
Altaria
Insécateur
Nanméouïe
Emolga
Azumarill
Tentacruel
Marill
Bargantua
Poissirène
Akwakwak
Poissoroy