Pokédex ›

Poissirène n° 118
Eau
Talents
- Glissade : Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Ignifu-Voile : Protège le Pokémon des brûlures.
- Paratonnerre : Attire l'électricité et augmente l'Atq. Spé.
Statistiques de base
| PV | 45 | |
|---|---|---|
| Attaque | 67 | |
| Défense | 60 | |
| Vitesse | 63 | |
| Atq. Spé. | 35 | |
| Déf. Spé. | 50 | |
| Total | 320 |
Évolution
→ niveau 33
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Autel Abondance | pêche | 60 % | 32-36 |
| Route 22 | pêche | 60 % | 39-42 |
| Pavonnay | pêche (remous) | 60 % | 2-4 |
| Route 11 | pêche (remous) | 40 % | 36-39 |
| Route 14 | pêche (remous) | 40 % | 33-36 |
| Autel Abondance | pêche (remous) | 40 % | 32-36 |
| Route 22 | pêche (remous) | 40 % | 39-42 |
| Ogoesse | pêche (remous) | 40 % | 40-60 |
| Forêt d'Empoigne | pêche (remous) | 40 % | 35-57 |
| Route 3 | pêche (remous) | 40 % | 40-58 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 % |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | — | toujours |
| 7 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 11 | Koud'Korne | Normal | Physique | 65 | 100 % |
| 17 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100 % |
| 21 | Fléau | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 27 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | toujours |
| 31 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 % |
| 37 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 % |
| 41 | Empal'Korne | Normal | Physique | 1 | 30 % |
| 47 | Hâte | Psy | Statut | — | toujours |
| 51 | Détrempage | Eau | Statut | — | 100 % |
| 57 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 % |
Poissoroy