Lieux ›
Route 11
Herbes : 20 20 10 10 10 10 5 5 4 4 1 1 % par emplacement ; Surf : 60 30 5 4 1 % ; pêche : 40 40 15 4 1 %. Les herbes sombres donnent des combats doubles.
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Rapasdepic | 25 % | 36-39 |
Akwakwak | 20 % | 36 |
Rattatac | 15 % | 37-39 |
Marill | 10 % | 36 |
Mangriff | 10 % | 38 |
Ptiravi | 10 % | 38 |
Canarticho Équipe | 5 % | 37 |
Sablaireau | 5 % | 36 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Rapasdepic | 25 % | 40-43 |
Akwakwak | 20 % | 40 |
Rattatac | 15 % | 41-43 |
Marill | 10 % | 40 |
Mangriff | 10 % | 42 |
Ptiravi | 10 % | 42 |
Canarticho Équipe | 5 % | 41 |
Sablaireau | 5 % | 40 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nanméouïe | 80 % | 36-39 |
Emolga | 10 % | 37 |
Scorvol | 5 % | 39 |
Azumarill | 5 % | 39 |
Surf
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Tentacruel | 70 % | 25-40 |
Mustébouée | 30 % | 25-40 |
Surf (eaux qui bouillonnent)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Mustébouée | 60 % | 25-40 |
Bargantua | 30 % | 25-40 |
Mustéflott | 10 % | 30-40 |
Pêche (eaux qui bouillonnent)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Poissirène | 40 % | 36-39 |
Bargantua | 40 % | 36-39 |
Poissoroy | 20 % | 36-39 |
Rapasdepic
Akwakwak
Rattatac
Marill
Mangriff
Ptiravi
Canarticho
Sablaireau
Nanméouïe
Emolga
Scorvol
Azumarill
Tentacruel
Mustébouée
Bargantua
Mustéflott
Léviator
Poissirène
Poissoroy