Pokédex ›

Mustéflott n° 419
Eau
Talents
- Glissade : Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Ignifu-Voile : Protège le Pokémon des brûlures.
Statistiques de base
| PV | 85 | |
|---|---|---|
| Attaque | 105 | |
| Défense | 55 | |
| Vitesse | 115 | |
| Atq. Spé. | 85 | |
| Déf. Spé. | 50 | |
| Total | 495 |
Évolution
→ niveau 26
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Route Victoire | Surf (remous) | 10 % | 40-50 |
| Route 11 | Surf (remous) | 10 % | 30-40 |
| Route 14 | Surf (remous) | 10 % | 30-40 |
| Bois des Illusions | Surf (remous) | 10 % | 10-30 |
| Route 23 | Surf (remous) | 10 % | 45-55 |
| Mont Foré | herbes · Hiver | 15 % | 56-57 |
| Mont Foré | herbes · Printemps | 5 % | 57 |
| Mont Foré | herbes · Été | 5 % | 57 |
| Mont Foré | herbes · Automne | 5 % | 57 |
| Réserve Naturelle | Surf (remous) | 5 % | 50-60 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 % |
| 1 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |
| 1 | Sonicboom | Normal | Spéciale | 1 | 90 % |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | — | toujours |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 % |
| 4 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 7 | Tourniquet | Eau | Statut | — | toujours |
| 11 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 % |
| 15 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 18 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 % |
| 21 | Météores | Normal | Spéciale | 60 | toujours |
| 24 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 % |
| 29 | Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 % |
| 35 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85 % |
| 41 | Coupe-Vent | Normal | Spéciale | 80 | 100 % |
| 46 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 % |
| 51 | Hâte | Psy | Statut | — | toujours |
| 57 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 120 | 80 % |
Mustébouée