Lieux ›
Route 20
Herbes : 20 20 10 10 10 10 5 5 4 4 1 1 % par emplacement ; Surf : 60 30 5 4 1 % ; pêche : 40 40 15 4 1 %. Les herbes sombres donnent des combats doubles.
Printemps
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Larveyette | 35 % | 2-4 |
Medhyèna Équipe | 25 % | 2-4 |
Keunotor | 20 % | 3 |
Mimigal | 15 % | 3-4 |
Tournegrin | 5 % | 4 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Medhyèna Équipe | 25 % | 9-10 |
Venipatte | 20 % | 10 |
Keunotor | 20 % | 10 |
Mimigal | 15 % | 10-11 |
Larveyette | 15 % | 10-11 |
Tournegrin | 5 % | 11 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nanméouïe | 90 % | 2-4 |
Insolourdo | 10 % | 3 |
Été
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Larveyette | 35 % | 2-4 |
Tournegrin | 26 % | 2-4 |
Keunotor | 20 % | 3 |
Mimigal | 14 % | 3-4 |
Medhyèna Équipe | 5 % | 4 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Tournegrin | 26 % | 9-11 |
Venipatte | 20 % | 10 |
Keunotor | 20 % | 10 |
Larveyette | 15 % | 10-11 |
Mimigal | 14 % | 10-11 |
Medhyèna Équipe | 5 % | 10 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nanméouïe | 90 % | 2-4 |
Insolourdo | 10 % | 3 |
Automne
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Larveyette | 35 % | 2-4 |
Medhyèna Équipe | 25 % | 2-4 |
Keunotor | 20 % | 3 |
Mimigal | 15 % | 3-4 |
Tournegrin | 5 % | 4 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Medhyèna Équipe | 25 % | 9-10 |
Venipatte | 20 % | 10 |
Keunotor | 20 % | 10 |
Mimigal | 15 % | 10-11 |
Larveyette | 15 % | 10-11 |
Tournegrin | 5 % | 11 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nanméouïe | 90 % | 2-4 |
Insolourdo | 10 % | 3 |
Hiver
Herbes
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Larveyette | 35 % | 2-4 |
Medhyèna Équipe | 25 % | 2-4 |
Keunotor | 20 % | 3 |
Mimigal | 15 % | 3-4 |
Tournegrin | 5 % | 4 |
Herbes sombres (combats doubles)
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Medhyèna Équipe | 25 % | 9-10 |
Venipatte | 20 % | 10 |
Keunotor | 20 % | 10 |
Mimigal | 15 % | 10-11 |
Larveyette | 15 % | 10-11 |
Tournegrin | 5 % | 11 |
Herbes qui bougent, poussière, ombres
| Pokémon | Taux | Niv. |
|---|---|---|
Nanméouïe | 90 % | 2-4 |
Insolourdo | 10 % | 3 |
Larveyette
Medhyèna
Keunotor
Mimigal
Tournegrin
Venipatte
Nanméouïe
Insolourdo
Goélise
Azurill
Bargantua
Marill
Azumarill
Wailmer
Ptitard