Pokédex ›

Azurill n° 298
NormalFée
Talents
- Isograisse : Augmente la résistance aux cap. Feu et Glace.
- Coloforce : Augmente l'Attaque du Pokémon.
- Herbivore : Augmente l'Attaque après une attaque Plante.
Statistiques de base
| PV | 50 | |
|---|---|---|
| Attaque | 20 | |
| Défense | 40 | |
| Vitesse | 20 | |
| Atq. Spé. | 20 | |
| Déf. Spé. | 40 | |
| Total | 190 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Ranch d'Amaillide | Surf | 30 % | 5-15 |
| Route 20 | Surf · Printemps | 30 % | 5-15 |
| Route 20 | Surf · Été | 30 % | 5-15 |
| Route 20 | Surf · Automne | 30 % | 5-15 |
| Route 20 | Surf · Hiver | 30 % | 5-15 |
| Route 14 | Surf | 70 % | 25-40 |
| Route 7 | herbes · Printemps | 15 % | 31-33 |
| Route 7 | herbes sombres · Printemps | 15 % | 34-36 |
| Route 7 | herbes · Été | 15 % | 31-33 |
| Route 7 | herbes sombres · Été | 15 % | 34-36 |
| Route 7 | herbes · Automne | 15 % | 31-33 |
| Route 7 | herbes sombres · Automne | 15 % | 34-36 |
| Route 7 | herbes · Hiver | 10 % | 31 |
| Route 7 | herbes sombres · Hiver | 10 % | 34 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trempette | Normal | Statut | — | toujours |
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 20 | 100 % |
| 2 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100 % |
| 5 | Tourniquet | Eau | Statut | — | toujours |
| 7 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 10 | Charme | Normal | Statut | — | 100 % |
| 13 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100 % |
| 16 | Coup d'Main | Normal | Statut | — | toujours |
| 20 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 % |
| 23 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 % |
Marill
Azumarill