Pokédex ›

Medhyèna n° 261
Ténèbres
Ce Pokémon fait partie d'une famille de ton équipe imposée : tu peux le capturer.
Talents
- Fuite : Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage.
- Pied Véloce : Augmente la Vitesse en cas de problème de statut.
- Phobique : Sa peur de certains types augmente sa Vitesse.
Statistiques de base
| PV | 35 | |
|---|---|---|
| Attaque | 55 | |
| Défense | 35 | |
| Vitesse | 35 | |
| Atq. Spé. | 30 | |
| Déf. Spé. | 30 | |
| Total | 220 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Route 20 | herbes · Printemps | 25 % | 2-4 |
| Route 20 | herbes sombres · Printemps | 25 % | 9-10 |
| Route 20 | herbes · Automne | 25 % | 2-4 |
| Route 20 | herbes sombres · Automne | 25 % | 9-10 |
| Route 20 | herbes · Hiver | 25 % | 2-4 |
| Route 20 | herbes sombres · Hiver | 25 % | 9-10 |
| Route 19 | herbes | 20 % | 2 |
| Route 20 | herbes · Été | 5 % | 4 |
| Route 20 | herbes sombres · Été | 5 % | 10 |
| Route 4 | herbes | 25 % | 14-17 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 % |
| 5 | Grondement | Normal | Statut | — | toujours |
| 9 | Jet de Sable | Sol | Statut | — | 100 % |
| 13 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 % |
| 17 | Flair | Normal | Statut | — | toujours |
| 21 | Hurlement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 25 | Vantardise | Normal | Statut | — | 90 % |
| 29 | Assurance | Ténèbres | Physique | 50 | 100 % |
| 33 | Grimace | Normal | Statut | — | 100 % |
| 37 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 % |
| 41 | Embargo | Ténèbres | Statut | — | 100 % |
| 45 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 % |
| 49 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |
| 53 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 % |
Grahyèna