Pokédex ›

Porygon-Z n° 474
Normal
Talents
- Adaptabilité : Augmente la puissance des capacités de même type.
- Télécharge : Ajuste la puissance selon l'ennemi.
- Analyste : Booste les capacités s'il attaque en dernier.
Statistiques de base
| PV | 85 | |
|---|---|---|
| Attaque | 80 | |
| Défense | 70 | |
| Vitesse | 90 | |
| Atq. Spé. | 135 | |
| Déf. Spé. | 75 | |
| Total | 535 |
Évolution
→ un niveau en tenant Améliorator, de jour
Où le trouver
Pas de rencontre sauvage dans ta partie (évolution, Pokémon de dresseur ou starter).
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distorsion | Psy | Statut | — | toujours |
| 1 | Conversion 2 | Normal | Statut | — | toujours |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 % |
| 1 | Adaptation | Normal | Statut | — | toujours |
| 1 | Machination | Ténèbres | Statut | — | toujours |
| 7 | Rafale Psy | Psy | Spéciale | 65 | 100 % |
| 12 | Hâte | Psy | Statut | — | toujours |
| 18 | Soin | Normal | Statut | — | toujours |
| 23 | Vol Magnétik | Électrik | Statut | — | toujours |
| 29 | Rayon Signal | Insecte | Spéciale | 75 | 100 % |
| 34 | Embargo | Ténèbres | Statut | — | 100 % |
| 40 | Coup d'Jus | Électrik | Spéciale | 80 | 100 % |
| 45 | Verrouillage | Normal | Statut | — | toujours |
| 51 | Triplattaque | Normal | Spéciale | 80 | 100 % |
| 56 | Reflet Magik | Psy | Statut | — | toujours |
| 62 | Élecanon | Électrik | Spéciale | 120 | 50 % |
| 67 | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90 % |
Porygon
Porygon2