Pokédex ›

Barloche n° 339
EauSol
Ce Pokémon fait partie d'une famille de ton équipe imposée : tu peux le capturer.
Talents
- Benêt : Empêche le Pokémon de tomber amoureux.
- Anticipation : Prévoit les capacités ennemies dangereuses.
- Hydratation : Soigne les problèmes de statut s'il pleut.
Statistiques de base
| PV | 50 | |
|---|---|---|
| Attaque | 48 | |
| Défense | 43 | |
| Vitesse | 60 | |
| Atq. Spé. | 46 | |
| Déf. Spé. | 41 | |
| Total | 288 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Ranch d'Amaillide | pêche | 60 % | 4-7 |
| Bois des Illusions | Surf | 6 % | 10-25 |
| Flocombe | pêche · Printemps | 60 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche · Été | 60 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche · Automne | 60 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche · Hiver | 60 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche · Printemps | 60 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche · Été | 60 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche · Automne | 60 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche · Hiver | 60 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche (remous) · Été | 40 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche (remous) · Automne | 40 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche (remous) · Été | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche (remous) · Automne | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche (remous) · Été | 40 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche (remous) · Automne | 40 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 45-57 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100 % |
| 6 | Lance-Boue | Sol | Statut | — | toujours |
| 6 | Tourniquet | Eau | Statut | — | toujours |
| 10 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 14 | Boue-Bombe | Sol | Spéciale | 65 | 85 % |
| 18 | Amnésie | Psy | Statut | — | toujours |
| 22 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100 % |
| 26 | Ampleur | Sol | Physique | 1 | 100 % |
| 31 | Repos | Psy | Statut | — | toujours |
| 31 | Ronflement | Normal | Spéciale | 40 | 100 % |
| 35 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 % |
| 39 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 % |
| 43 | Prescience | Psy | Spéciale | 100 | 100 % |
| 47 | Abîme | Sol | Physique | 1 | 30 % |
Barbicha