Pokédex ›

Déflaisan n° 521
NormalVol
Talents
- Cœur de Coq : Empêche la Déf. de baisser à cause d'attaques.
- Chanceux : Augmente la fréquence des coups critiques.
- Rivalité : Devient plus fort si l'ennemi est du même sexe.
Statistiques de base
| PV | 80 | |
|---|---|---|
| Attaque | 105 | |
| Défense | 80 | |
| Vitesse | 93 | |
| Atq. Spé. | 65 | |
| Déf. Spé. | 55 | |
| Total | 478 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Route Victoire | herbes qui bougent | 5 % | 50 |
| Route 6 | herbes qui bougent | 5 % | 26 |
| Route 7 | herbes qui bougent · Printemps | 5 % | 33 |
| Route 7 | herbes qui bougent · Été | 5 % | 33 |
| Route 7 | herbes qui bougent · Automne | 5 % | 33 |
| Route 7 | herbes qui bougent · Hiver | 5 % | 33 |
| Route 12 | herbes qui bougent | 5 % | 38 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Printemps | 5 % | 58 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Été | 5 % | 58 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Automne | 5 % | 58 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Printemps | 5 % | 57 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Été | 5 % | 57 |
| Tour Dragospire | herbes qui bougent · Automne | 5 % | 57 |
| Route 3 | herbes qui bougent | 5 % | 58 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornade | Vol | Spéciale | 40 | 100 % |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 % |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 % |
| 4 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 % |
| 8 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 % |
| 11 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 % |
| 15 | Tranch'Air | Vol | Spéciale | 55 | 95 % |
| 18 | Atterrissage | Vol | Statut | — | toujours |
| 23 | Détection | Combat | Statut | — | toujours |
| 27 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 % |
| 33 | Lame d'Air | Vol | Spéciale | 75 | 95 % |
| 38 | Coupe-Vent | Normal | Spéciale | 80 | 100 % |
| 44 | Danse-Plume | Vol | Statut | — | 100 % |
| 49 | Vantardise | Normal | Statut | — | 90 % |
| 55 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 % |
| 60 | Vent Arrière | Vol | Statut | — | toujours |
| 66 | Pique | Vol | Physique | 140 | 90 % |
Poichigeon
Colombeau