Pokédex ›

Carabing n° 588
Insecte
Talents
- Essaim : Booste les capacités Insecte en cas de besoin.
- Mue : Le Pokémon soigne parfois ses problèmes de statut.
- Annule Garde : Capacités du Pokémon et de l'ennemi réussissent.
Statistiques de base
| PV | 50 | |
|---|---|---|
| Attaque | 75 | |
| Défense | 45 | |
| Vitesse | 60 | |
| Atq. Spé. | 40 | |
| Déf. Spé. | 45 | |
| Total | 315 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Flocombe | herbes · Printemps | 20 % | 54 |
| Flocombe | herbes · Été | 20 % | 54 |
| Flocombe | herbes · Automne | 20 % | 54 |
| Route 8 | herbes · Printemps | 20 % | 54 |
| Route 8 | herbes · Été | 20 % | 54 |
| Route 8 | herbes · Automne | 20 % | 54 |
| Tourbière Flocombe | herbes · Printemps | 20 % | 54 |
| Tourbière Flocombe | herbes · Été | 20 % | 54 |
| Tourbière Flocombe | herbes · Automne | 20 % | 54 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 % |
| 4 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 % |
| 8 | Ténacité | Normal | Statut | — | toujours |
| 13 | Taillade | Insecte | Physique | 20 | 95 % |
| 16 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 % |
| 20 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 % |
| 25 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 % |
| 28 | Bourdon | Insecte | Spéciale | 90 | 100 % |
| 32 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 % |
| 37 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 % |
| 40 | Grimace | Normal | Statut | — | 100 % |
| 44 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 % |
| 49 | Fléau | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 52 | Danse-Lames | Normal | Statut | — | toujours |
| 56 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 % |
Lançargot