Pokédex ›

Limonde n° 618
SolÉlectrik
Talents
- Statik : Un contact avec le Pokémon peut paralyser.
- Échauffement : Protège le Pokémon de la paralysie.
- Voile Sable : Augmente l'Esquive lors des tempêtes de sable.
Statistiques de base
| PV | 109 | |
|---|---|---|
| Attaque | 66 | |
| Défense | 84 | |
| Vitesse | 32 | |
| Atq. Spé. | 81 | |
| Déf. Spé. | 99 | |
| Total | 471 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Flocombe | Surf · Printemps | 100 % | 45-60 |
| Flocombe | Surf · Été | 100 % | 45-60 |
| Flocombe | Surf · Automne | 100 % | 45-60 |
| Flocombe | Surf · Hiver | 100 % | 45-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf · Printemps | 100 % | 45-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf · Été | 100 % | 45-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf · Automne | 100 % | 45-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf · Hiver | 100 % | 45-60 |
| Route 8 | pêche · Printemps | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche · Été | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche · Automne | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche · Hiver | 40 % | 45-57 |
| Flocombe | herbes · Printemps | 20 % | 55-56 |
| Flocombe | herbes · Été | 20 % | 55-56 |
| Flocombe | herbes · Automne | 20 % | 55-56 |
| Route 8 | herbes · Printemps | 20 % | 55-56 |
| Route 8 | herbes · Été | 20 % | 55-56 |
| Route 8 | herbes · Automne | 20 % | 55-56 |
| Tourbière Flocombe | herbes · Printemps | 20 % | 55-56 |
| Tourbière Flocombe | herbes · Été | 20 % | 55-56 |
| Tourbière Flocombe | herbes · Automne | 20 % | 55-56 |
| Flocombe | Surf (remous) · Printemps | 95 % | 45-60 |
| Flocombe | Surf (remous) · Été | 95 % | 45-60 |
| Flocombe | Surf (remous) · Automne | 95 % | 45-60 |
| Flocombe | Surf (remous) · Hiver | 95 % | 45-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf (remous) · Printemps | 95 % | 45-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf (remous) · Été | 95 % | 45-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf (remous) · Automne | 95 % | 45-60 |
| Tourbière Flocombe | Surf (remous) · Hiver | 95 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Printemps | 65 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Été | 65 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Automne | 65 % | 45-60 |
| Route 8 | Surf (remous) · Hiver | 65 % | 45-60 |
| Flocombe | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche (remous) · Été | 40 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche (remous) · Automne | 40 % | 45-57 |
| Flocombe | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche (remous) · Été | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche (remous) · Automne | 40 % | 45-57 |
| Route 8 | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche (remous) · Été | 40 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche (remous) · Automne | 40 % | 45-57 |
| Tourbière Flocombe | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 45-57 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100 % |
| 1 | Lance-Boue | Sol | Statut | — | toujours |
| 5 | Patience | Normal | Physique | 1 | toujours |
| 9 | Éclair | Électrik | Spéciale | 40 | 100 % |
| 13 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95 % |
| 17 | Camouflage | Normal | Statut | — | toujours |
| 21 | Boue-Bombe | Sol | Spéciale | 65 | 85 % |
| 25 | Coup d'Jus | Électrik | Spéciale | 80 | 100 % |
| 30 | Ténacité | Normal | Statut | — | toujours |
| 35 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 % |
| 40 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 95 | 85 % |
| 45 | Tonnerre | Électrik | Spéciale | 95 | 100 % |
| 50 | Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 % |
| 55 | Fléau | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 61 | Abîme | Sol | Physique | 1 | 30 % |