Pokédex ›

Loupio n° 170
EauÉlectrik
Talents
- Absorb Volt : Récupère des PV si touché par une capacité Électrik.
- Lumiatirance : Augmente les rencontres avec Pokémon sauvages.
- Absorb Eau : Récupère des PV si touché par une capacité Eau.
Statistiques de base
| PV | 75 | |
|---|---|---|
| Attaque | 38 | |
| Défense | 38 | |
| Vitesse | 67 | |
| Atq. Spé. | 56 | |
| Déf. Spé. | 56 | |
| Total | 330 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Baie Vaguelone | pêche (remous) · Printemps | 40 % | 34-37 |
| Baie Vaguelone | pêche (remous) · Été | 40 % | 34-37 |
| Baie Vaguelone | pêche (remous) · Automne | 40 % | 34-37 |
| Baie Vaguelone | pêche (remous) · Hiver | 40 % | 34-37 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 20 | 100 % |
| 6 | Cage-Éclair | Électrik | Statut | — | 100 % |
| 9 | Fléau | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 12 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 % |
| 17 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 20 | Étincelle | Électrik | Physique | 65 | 100 % |
| 23 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 % |
| 28 | Boule Élek | Électrik | Spéciale | 1 | 100 % |
| 31 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100 % |
| 34 | Rayon Signal | Insecte | Spéciale | 75 | 100 % |
| 39 | Coup d'Jus | Électrik | Spéciale | 80 | 100 % |
| 42 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | toujours |
| 45 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 120 | 80 % |
| 50 | Chargeur | Électrik | Statut | — | toujours |
Lanturn