Pokédex ›

Lanturn n° 171
EauÉlectrik
Talents
- Absorb Volt : Récupère des PV si touché par une capacité Électrik.
- Lumiatirance : Augmente les rencontres avec Pokémon sauvages.
- Absorb Eau : Récupère des PV si touché par une capacité Eau.
Statistiques de base
| PV | 125 | |
|---|---|---|
| Attaque | 58 | |
| Défense | 58 | |
| Vitesse | 67 | |
| Atq. Spé. | 76 | |
| Déf. Spé. | 76 | |
| Total | 460 |
Évolution
Où le trouver
| Lieu | Mode | Taux | Niv. |
|---|---|---|---|
| Baie Vaguelone | pêche (remous) · Printemps | 15 % | 34-37 |
| Baie Vaguelone | pêche (remous) · Été | 15 % | 34-37 |
| Baie Vaguelone | pêche (remous) · Automne | 15 % | 34-37 |
| Baie Vaguelone | pêche (remous) · Hiver | 15 % | 34-37 |
En grisé : lieux d'après la Ligue.
Attaques apprises par niveau
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 20 | 100 % |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55 % |
| 1 | Cage-Éclair | Électrik | Statut | — | 100 % |
| 6 | Cage-Éclair | Électrik | Statut | — | 100 % |
| 9 | Fléau | Normal | Physique | 1 | 100 % |
| 12 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100 % |
| 17 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 % |
| 20 | Étincelle | Électrik | Physique | 65 | 100 % |
| 23 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 % |
| 27 | Stockage | Normal | Statut | — | toujours |
| 27 | Avale | Normal | Statut | — | toujours |
| 27 | Relâche | Normal | Spéciale | 1 | 100 % |
| 30 | Boule Élek | Électrik | Spéciale | 1 | 100 % |
| 35 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100 % |
| 40 | Rayon Signal | Insecte | Spéciale | 75 | 100 % |
| 47 | Coup d'Jus | Électrik | Spéciale | 80 | 100 % |
| 52 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | toujours |
| 57 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 120 | 80 % |
| 64 | Chargeur | Électrik | Statut | — | toujours |
Loupio